產品介紹
不銹鋼手拉葫蘆具有安全可靠、維護簡便、機械效率高、手鏈拉力小、自重較輕便于攜帶、外形美觀尺寸較小、經久耐用的特點,不銹鋼手拉葫蘆適用于工廠、礦山、建筑工地、碼頭、船塢、倉庫等用作安裝機器、起吊貨物,尤其對于露天和無電源作業,更顯示出優越性。
不銹鋼手拉葫蘆是使用304材質制作而成的,因為其材質的特殊性,使得它具有一些特殊的作用, 比如很好的防銹能力、耐高溫能力、抗腐蝕能力等性能。不銹鋼手拉葫蘆可用于工廠、礦山、農業、電力、建筑的生產施工,碼頭、船塢等場所的機器安裝、貨物起吊、車輛裝卸等工作,尤其適用于食品加工、化工等場所,應用廣泛。另外,我們可以滿足用戶的定制需求,這樣手拉葫蘆的整體情況更符合用戶的需求,方便用戶工作使用.
不銹鋼手拉葫蘆優勢:
1、整機不銹鋼材質制作,經過高溫淬火供應鍛造;
2、耐腐蝕、耐磨損、耐高溫、耐低溫;
3、清潔程度高;
型號 | HSZ-0.5A | HSZ-1A | HSZ-1.5A | HSZ-2A | HSZ-3A | HSZ-5A | HSZ-7.5A | HSZ-10A | HSZ-15A | HSZ-20A | HSZ-30A | HSZ-50A | |
起重量(噸) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
標準起重高度(米) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷(噸) | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 62.5 | 94 | 125 | 187.5 | 250 | 375 | 625 | |
滿載時手鏈拉力(牛頓) | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 420 | 420 | 430 | 420*2 | 450*2 | 450*2 | |
起重鏈行數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | |
起重鏈條圓鋼直徑(毫米) | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 115 | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 |
B | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 365 | 365 | 485 | 630 | 670 | 965 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 798 | 920 | 890 | 1000 | 1950 | |
D | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 130 | |
凈重(公斤) | 8 | 11 | 17 | 18 | 22 | 45 | 52 | 70 | 125 | 162 | 228 | 1085 | |
起重量每增加1米 增加重量(公斤) |
1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 4.2 | 5.6 | 7.3 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 28.3 | 50 |